詳細介紹
云南步入式試驗箱廠家 系列產品性能特點:
1.主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風機、加熱器、加濕器、冷凍機等組合而成。
2.采用庫板單元組合,內容積可任意放大,拆裝容易,可依客戶需要尺寸設計,并配合顧客擴廠時的遷移。
3.科學的空氣流通設計,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
4.真彩觸摸式可程式控制器,配備電腦連線接口,使用者可以在電腦熒幕上設計程式、收集測試資料與記錄、呼叫程式執行、遙控機器開關機等功能。自動化程度高,操作簡單。
5.異常狀況發生時,控制器熒幕上即時自動顯示故障狀態,切斷電腦開關,并提供故障排除方法。
6.冷凍機采用歐美*壓縮機,并使用環保冷媒,冷凍系統采用二元式復疊制冷設計,并于不同溫域采用不同壓縮機作功,以增加設備使用壽命。
7.每個產品都根據客戶的要求訂做,保證了設備的適用性和高效、節能。
云南步入式試驗箱廠家
適用于航空航天產品、電器能耗測試,信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標,確保客戶在使用的時候都能正常的工作!步入式恒溫恒濕試驗室 溫度范圍-60℃~120℃ 步入式恒溫恒濕實驗房廠家為您定制可靠性實驗房,來函咨詢
溫濕對照表
相關技術參數 :
型號 | JY-HJ-1801 | JY-HJ-1802 | JY-HJ-1803 | JY-HJ-1804 | JY-HJ-1805 | JY-HJ-1806 | |
測試區尺寸(W×H×D cm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 | |
外型尺寸(W×H× D cm) | 235×260×200 | 325×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 | |
性能 | 溫度范圍 | +85℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃,E:-70℃) | |||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | ||||||
溫濕度偏差 | 溫度偏差:±2.0℃;濕度偏差:±23%RH | ||||||
升溫時間 | +25℃~+85℃ | ||||||
≤60min | |||||||
降溫時間 | +25℃~額度極限低溫 | ||||||
30min~180min(視不同型號而不同) | |||||||
材料 | 外部材質 | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||||
內部材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質 | PU及隔熱棉 | ||||||
溫濕度調節系統 | 制冷機 | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機 | |||||
制冷劑 | R134a/R404a/R23 | ||||||
風機 | 軸流風機,側吹風或上出風 | ||||||
加熱器 | 高性能加熱器 | ||||||
加濕系統 | 蒸汽加濕 | ||||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | ||||||
制冷方式 | 風冷或水冷二元復疊制冷方式 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 可程式:美國WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO觸摸屏觸摸屏系列;標準型:RKC、OYO系列 | |||||
顯示精度 | 美國WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO:溫度0.01℃,濕度0.1%RH; RKC:溫度0. 1℃,濕度0.1%RH | ||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
信號輸入 | 鉑金電阻PT100或瑞士羅卓尼克溫濕度一體傳感器。 | ||||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm兩個或依客戶),箱內照明燈一個或依客戶 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護;加濕系統保護;壓縮機超壓、過載、 過電流保護;風機過載保護;相序保護 | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護地線 | ||||||
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時記錄溫、濕度訊號 |
,歡迎新老客戶來參觀指導!
產品咨詢